Kennzahlen zur Aktie

zurück

Kennzahlen zur A.S. Création Aktie 2006 2007 2008 2009 2010
Ergebnis pro Aktie €/Aktie 3,65 3,59 3,22 2,72 3,05
Dividende €/Aktie 1,65 1,60 1,40 1,20 1,35
Ausschüttungsquote % 45,2 44,6 43,5 44,1 44,3
Jahresschlusskurs €/Aktie 36,00 45,50 17,93 25,36 28,76
Höchstkurs €/Aktie 39,00 53,40 45,50 27,10 34,00
Tiefstkurs €/Aktie 28,05 35,10 13,91 10,40 24,68
Ausstehende Aktien (Jahresende) Mio.Stück 2,784 2,784 2,756 2,756 2,756
Durchschnittliches Handelsvolumen* Stück 2.738 2.429 2.086 3.167 2.635
Marktwert (Jahresende) T€ 100.239 126.691 49.421 69.901 79.273
Eigenkapital (Buchwert) T€ 71.485 76.901 80.288 83.774 88.789
Marktwert/Eigenkapital % 140,2 164,7 61,6 83,4 89,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis 9,9 12,7 5,6 9,3 9,4
Dividendenrendite % 4,6 3,5 7,8 4,7 4,7

* Durchschnittlicher Tagesumsatz von A.S. Création Aktien über die Frankfurter Wertpapierbörse und über das
    elektronische Handelssystem Xetra

drucken